伊達メガネ専門店「PopLook」様(架空店舗)ECサイト
現在制作中
| 制作時期 | 2025年9月下旬~現在制作中 |
|---|---|
| 制作範囲 | ワイヤーフレーム/デザイン/コーディング |
| 製作期間 | ワイヤーフレーム:2日/デザイン:3日/コーディング:日 |
| 使用ツール | Photoshop/Illustrator/Figma/Studio |
| ターゲット | 20~30代男女。ファッション感覚でメガネを使い分けたい20代の大学生、社会人。メガネは欲しいけど、失敗したくない・飽きっぽく買い替えが多い層。 |
| 課題 | 伊達メガネのファッション視点での需要の高まりから、店舗だけではなく、オンラインでのユーザーとの接点を拡大したい。 メガネを1本買って終わりではなく、洋服のようにその時の気分で選ぶ感覚を楽しめるようサブスクサービスの導入。所有ではなく体験としてサービスを展開したい。 |
| 情報設計 | ECサイトを前提とした全体構成で設計しています。 全体的にカジュアルさを意識した配色にしています。 ヒーローセクションでは、webサイトから購入・サブスク利用の2つの選択肢で伊達メガネを楽しめることを表現できるような画像とボタン配置による導線をしています。 フレーム紹介・ピックアップセクションでは商品を直感的に探せる構成にしています。 さらに、サブスク提案で新たな利用価値を生み出せるようにし、着用イメージを具体化できるような特集コンテンツ配置して、購入・サブスク利用の意欲を高められるような流れにしています。 |
| デザイン | 全体的に圧迫感のないような余白を意識した配置の設計にしています。 フォントは堅いイメージではなく、親しみやすさを意識したゴシック体フォントを用いて、落ち着いたトーンのカラーで表現しています。 アクセントとして、メガネの購入は穏やかな茶色、サブスク利用は穏やかな緑色を採用したCTAボタンを配置しています。 派手過ぎず、安心感と日常になじむオシャレをイメージできる配色を意識しました。 |
Topページ(横幅1440px)
サブスクページ(横幅1440px)